Z Glogopedia - Internetowa Encyklopedia Ziemi Głogowskiej
(Różnice między wersjami)
d |
|
Linia 1: |
Linia 1: |
- | [[Kategoria:Zagadnienia religijne po 1945]]
| |
- | [[Kategoria:Historia po 1945 i współczesność]]
| |
| | | |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | =Anomalie pogodowe dawniej=
| |
- |
| |
- | Trudno byłoby dziś zrekonstruować klimat na podstawie wzmianek ze średniowiecznych źródeł, gdyż są one nie tylko lokalne i wyrywkowe, ale i w dodatku bardzo subiektywne. Więcej, choć tylko pośrednio, mówią nam o klimacie notowania cen płodów rolnych czy dane o ruchu statków na Odrze.
| |
- | Nieliczni średniowieczni uczeni, wśród nich Witelo, urodzony w Legnicy kanonik wrocławski, podzielali poglądy Arystotelesa, że księżyc dzieli wszechświat na dwie sfery, zaś w sferze podksiężycowej generują się zjawiska, które dziś zwiemy meteorologicznymi. Anomalie pogodowe, postrzegane jako kara boża, były skrzętnie notowane przez kronikarzy. A było o czym pisać.
| |
- | W lipcu 1270 r. miał padać na Śląsku krwawy deszcz, po którym woda na Odrze przybrała kolor zielony, a później przez trzy kolejne dni – krwawy… W 1303 r. padał na Śląsku grad wielkości jaja, a w 1380 r. w Prusicach pod Złotoryją grad wielkości pięści zabijał pracujących na polu ludzi i zwierzęta. Przetaczały się nad Śląskiem groźne wichury, takie jak w styczniu 1386 r., gdy „(...) Huragan wyrywał nawet dęby, a w Henrykowie, Brzegu i Lubiążu powalił dzwonnice z kościołów”.
| |
- | Srogie mrozy w latach 1242 i 1318 były powodem śmierci ludzi nie tylko z zimna, ale i z powodu pożerania przez wilki nie obawiające się nawet napadania na zbrojnych. W 1492 r. grasowały w okolicach Głogowa stada liczące po 20–50 bestii podchodzących nawet pod mury miejskie.
| |
Wersja z dnia 15:23, 23 lis 2016